產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
1、采用0.3um的極細(xì)超微?;w,兼有良好的韌性和硬度;
2、HX涂層是基于TiSiN的復(fù)合涂層,通過特殊的沉積工藝使得結(jié)合在TiN中的納米級(jí)晶粒Si3N4非常的穩(wěn)定,表現(xiàn)出超高的耐高溫能力,適合干切削或微潤滑切削;
3、適合加工淬火鋼(>50HRC)、高合金材料等。
型號(hào) | 刃徑 | 圓角半徑 | 刃長 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSR2010R0.2 0450 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSR2015R0.2 0450 | 1.5 | 0.2 | 3 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2020R0.2 0450 | 2 | 0.2 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2020R0.5 0450 | 2 | 0.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2025R0.2 0450 | 2.5 | 0.2 | 5 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2025R0.5 0450 | 2.5 | 0.5 | 5 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2030R0.2 0450 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2030R0.2 0650 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2030R0.2 0660 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2030R0.2 0675 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSR2030R0.5 0450 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2030R0.5 0650 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2030R0.5 0660 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2030R0.5 0675 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R0.2 0450 | 4 | 0.2 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2040R0.2 0475 | 4 | 0.2 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSR2040R0.2 0650 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R0.2 0660 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R0.2 0675 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R0.5 0450 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2040R0.5 0475 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSR2040R0.5 0650 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R0.5 0660 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R0.5 0675 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R1.0 0450 | 4 | 1 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSR2040R1.0 0475 | 4 | 1 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSR2040R1.0 0650 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R1.0 0660 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2040R1.0 0675 | 4 | 1 | 8 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
型號(hào) | 刃徑 | 圓角半徑 | 刃長 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSR2060R0.5 0650 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R0.5 0660 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R0.5 0675 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R0.5 06100 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R1.0 0650 | 6 | 1 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R1.0 0660 | 6 | 1 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R1.0 0675 | 6 | 1 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSR2060R1.006100 | 6 | 1 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSR2080R0.5 0860 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSR2080R0.5 0875 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSR2080R0.5 08100 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSR2080R1.0 0860 | 8 | 1 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSR2080R1.0 0875 | 8 | 1 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSR2080R1.008100 | 8 | 1 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSR2100R0.5 1075 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSR2100R0.5 10100 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HSR2100R1.0 1075 | 10 | 1 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSR2100R1.0 10100 | 10 | 1 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HSR2120R0.5 1275 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HSR2120R0.5 12100 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HSR2120R1.0 1275 | 12 | 1 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HSR2120R1.0 12100 | 12 | 1 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HSR2120R2.0 1275 | 12 | 2 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HSR2120R2.0 12100 | 12 | 2 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
切削參數(shù)
被削材 Work |
碳素鋼、合金鋼 Carbon Steels, Alloy Steels (HRC35 以下) |
預(yù)硬鋼 Pre-Hardened Steels (HRC35-45) |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC46-55) |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC56-65) |
||||||||||||
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
HSR2010R_ | 14036 | 363 | 0.05 | 0.03 | 12760 | 330 | 0.05 | 0.03 | 11600 | 300 | 0.05 | 0.03 | 9000 | 250 | 0.03 | 0.03 |
HSR2015R_ | 11495 | 484 | 0.05 | 0.03 | 10450 | 440 | 0.05 | 0.03 | 9500 | 400 | 0.05 | 0.03 | 8800 | 300 | 0.03 | 0.03 |
HSR2020R_ | 10890 | 907.5 | 0.1 | 0.05 | 9900 | 825 | 0.1 | 0.05 | 9000 | 750 | 0.1 | 0,05 | 8500 | 500 | 0.03 | 0.03 |
HSR2025R_ | 10648 | 907.5 | 0.1 | 0.05 | 9680 | 825 | 0.1 | 0.05 | 8800 | 750 | 0.1 | 0.05 | 8200 | 500 | 0.03 | 0.03 |
HSR2030R_ | 10285 | 1210 | 0.1 | 0.05 | 9350 | 1100 | 0.1 | 0.05 | 8500 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 8000 | 600 | 0.04 | 0.04 |
HSR2040R_ | 9680 | 1210 | 0.2 | 0.05 | 8800 | 1100 | 0.2 | 0.05 | 8000 | 1000 | 0.2 | 0.05 | 7200 | 750 | 0.05 | 0.04 |
HSR2060FL | 7260 | 1512.5 | 0.2 | 0.08 | 6600 | 1375 | 0.2 | 0.08 | 6000 | 1250 | 0.2 | 0.08 | 4500 | 1000 | 0.1 | 0.05 |
HSR2080R_ | 6050 | 1815 | 0.2 | 0.1 | 5500 | 1650 | 0.2 | 0.1 | 5000 | 1500 | 0.2 | 0.1 | 3600 | 1250 | 0.1 | 0.05 |
HSR2100R_ | 5445 | 1815 | 0,2 | 0.1 | 4950 | 1650 | 0.2 | 0.1 | 4500 | 1500 | 0.2 | 0.1 | 2800 | 1250 | 0.2 | 0.05 |
HSR2120R_ | 4840 | 1815 | 0.2 | 0.1 | 4400 | 1650 | 0.2 | 0.1 | 4000 | 1500 | 0.2 | 0.1 | 2400 | 1000 | 0.2 | 0.05 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言