產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
HGXB 2刃球刀
1、采用0.3um極細(xì)超微?;w,兼有良好的韌性和硬度,實現(xiàn)了高速高耐磨加工;
2、ATX超值涂層表面超強(qiáng)的潤滑性,使得涂層表面的摩擦系數(shù)低,切削阻力、切削溫度大大降低;在原有AICrSi系涂層的基礎(chǔ)上添加微量元素有效增加韌性減少涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力,使涂層表面的硬度提高,顯示出良好的耐熱性。可實現(xiàn)干式、濕式條件下的長時間切削。與原有TX涂層相比具有更高的耐磨性。
3、非常適合在HRC40-55被加工材料的通用切削,廣泛適用于車燈模.手機(jī)模、五金模等高精密模具的加工。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品詳情
特點:
1、采用0.3um極細(xì)超微?;w,兼有良好的韌性和硬度,實現(xiàn)了高速高耐磨加工;
2、ATX超值涂層表面超強(qiáng)的潤滑性,使得涂層表面的摩擦系數(shù)低,切削阻力、切削溫度大大降低;在原有AICrSi系涂層的基礎(chǔ)上添加微量元素有效增加韌性減少涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力,使涂層表面的硬度提高,顯示出良好的耐熱性。可實現(xiàn)干式、濕式條件下的長時間切削。與原有TX涂層相比具有更高的耐磨性。
3、非常適合在HRC40-55被加工材料的通用切削,廣泛適用于車燈模.手機(jī)模、五金模等高精密模具的加工。
型號 | 刃徑 | 球半徑 | 刃長 | 有效長 | 首徑 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | R | l | l1 | Φd1 | R | Y/° | L | Φd1 | Pic | Stock |
HGXB2004 0450 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXB2005 0450 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | - | - | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXB2006 0450 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - | - | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXB2008 0450 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | - | - | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXB2010 0450 | [ | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXB2010 0650 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 6 | A | ▲ |
HGXB2010 0660 | [ | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 60 | 6 | A | ▲ |
HGXB2010 0675 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 75 | 6 | A | ▲ |
HGXB2010 06100 | [ | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 100 | 6 | A | ▲ |
HGXB2015 0450 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 3 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXB2015 0650 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1,42 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2015 0660 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2015 0675 | 1.5 | 0,75 | 1.2 | 4 | 1,42 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXB2015 06100 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 100 | 6 | B | A |
HGXB2020 0450 | 2 | 1 | 1.6 | 4 | 1,9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXB2020 0650 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2020 0660 | 2 | [ | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2020 0675 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXB2020 06100 | 2 | [ | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 100 | 6 | B | A |
HGXB2025 0450 | 2,5 | 1,25 | 2 | 5 | 2,4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXB2025 0650 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2,4 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2025 0660 | 2.5 | 1,25 | 2 | 7 | 2,4 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2025 0675 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2,4 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXB2025 06100 | 2.5 | 1,25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HGXB2030 0450 | 3 | 1.5 | 2.4 | 6 | 2.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXB2030 0650 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2,9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2030 0660 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2030 0675 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2,9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
型號 | 刃徑 | 球半徑 | 刃長 | 有效長 | 首徑 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | R | l | l1 | Φd1 | R | Y/° | L | Φd1 | Pic | Stock |
HGXB2030 06100 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HGXB2040 0450 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXB2040 0475 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGXB2040 0650 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | 3.9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2040 0660 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2040 0675 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | 3.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXB2040 06100 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | 3.9 | - | 11 | 100 | 6 | B | A |
HGXB2050 0650 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | 4.85 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2050 0660 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | 4,85 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2050 0675 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | 4.85 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXB2050 06100 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | 4.85 | - | 11 | 100 | 6 | B | A |
HGXB2060 0650 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXB2060 0660 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXB2060 0675 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXB2060 06100 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HGXB2080 0860 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HGXB2080 0875 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HGXB2080 08100 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HGXB2080 08125 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 125 | 8 | B | ▲ |
HGXB2080 08150 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 150 | 8 | B | ▲ |
HGXB2100 1075 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HGXB2100 10100 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HGXB2100 10125 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | 125 | 10 | B | A |
HGXB2100 10150 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | 150 | 10 | B | △ |
HGXB2120 1275 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 75 | 12 | B | A |
HGXB2120 12100 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 100 | 12 | B | A |
HGXB2120 12125 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 125 | 12 | B | A |
HGXB2120 12150 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 150 | 12 | B | A |
HGXB2160 16100 | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | 100 | 16 | B | △ |
HGXB2160 16150 | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | 150 | 16 | B | △ |
切削參數(shù)
被削材 Work |
碳素鋼、合金鋼 Carbon Steels、 Alloy Steels (HRC35以下) |
預(yù)硬鋼 Pre-Hardened Steels |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC46-55) |
|||||||||
型號 Type No. |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
HGXB2004 | 28000 | 600 | 0.03 | 0.03 | 28000 | 600 | 0.03 | 0.03 | 28000 | 600 | 0.03 | 0.03 |
HGXB2005 | 25000 | 720 | 0.03 | 0.03 | 25000 | 720 | 0.03 | 0.03 | 25000 | 720 | 0.03 | 0.03 |
HGXB2006 | 22000 | 800 | 0.03 | 0.03 | 22000 | 800 | 0.03 | 0.03 | 22000 | 800 | 0.03 | 0.03 |
HGXB2008 | 20000 | 1000 | 0.03 | 0.03 | 20000 | 1000 | 0.03 | 0.03 | 20000 | 1000 | 0.03 | 0.03 |
HGXB2010 | 18000 | 1200 | 0.03 | 0.05 | 18000 | 1200 | 0.03 | 0.05 | 18000 | 1200 | 0.03 | 0.05 |
HGXB2015 | 16000 | 1500 | 0.03 | 0.05 | 16000 | 1500 | 0.03 | 0.05 | 16000 | 1500 | 0.03 | 0.05 |
HGXB2020 | 14800 | 1560 | 0.04 | 0.06 | 14800 | 1560 | 0.04 | 0.06 | 14800 | 1560 | 0.04 | 0.06 |
HGXB2025 | 14400 | 1680 | 0.04 | 0.06 | 14400 | 1680 | 0.04 | 0.06 | 14400 | 1680 | 0.04 | 0.06 |
HGXB2030 | 13000 | 2000 | 0.05 | 0.08 | 13000 | 2000 | 0.05 | 0.08 | 13000 | 2000 | 0.05 | 0.08 |
HGXB2040 | 12000 | 2400 | 0.05 | 0.1 | 12000 | 2400 | 0.05 | 0.1 | 12000 | 2400 | 0.05 | 0.1 |
HGXB2050 | 10000 | 2500 | 0.05 | 0.1 | 10000 | 2500 | 0.05 | 0.1 | 10000 | 2500 | 0.05 | 0.1 |
HGXB2060 | 9000 | 2800 | 0.05 | 0.15 | 9000 | 2800 | 0.05 | 0.15 | 9000 | 2800 | 0.05 | 0.15 |
HGXB2080 | 8000 | 3000 | 0.08 | 0.2 | 8000 | 3000 | 0.08 | 0.2 | 8000 | 3000 | 0.05 | 0.2 |
HGXB2100 | 7200 | 3000 | 0.08 | 0.25 | 7200 | 3000 | 0.08 | 0.25 | 7200 | 3000 | 0.08 | 0.25 |
HGXB2120 | 6400 | 3200 | 0.1 | 0.25 | 6400 | 3200 | 0.1 | 0.25 | 6400 | 3200 | 0.1 | 0.25 |
HGXB2160 | 6000 | 3600 | 0.1 | 0.3 | 6000 | 3600 | 0.1 | 0.3 | 6000 | 3600 | 0.1 | 0.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言