產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
特點:
1、選用與金剛石涂層最為匹配的母材,提高密著性能,耐磨損性能大大提高;
2、采用高純度金剛石形成的納米級金剛石涂層,涂層表面更光滑,表面硬度能達到80GPa以上;
3.獨特的復合涂層,有效減少裂紋的擴展,提高對基體的保護,延長刀具壽命。
型號 | 刃徑 | 刃長 | 有效長 | 首徑 | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 庫存 |
Type No. | ΦD | l | l1 | Φd1 | Y/° | L | Φd | Stock |
HDE4010L16 0475 | 1 | 3 | 16 | 0,92 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4010L20 0475 | 1 | 3 | 20 | 0.92 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4010L25 0475 | 1 | 3 | 25 | 0,92 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4015L20 0475 | 1.5 | 5 | 20 | 1,42 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4015L25 0475 | 1.5 | 5 | 25 | 1.42 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4020L20 0475 | 2 | 6 | 20 | 1.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4020L25 0475 | 2 | 6 | 25 | 1,9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4020L30 0475 | 2 | 6 | 30 | 1.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4030L20 0475 | 3 | 9 | 20 | 2.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4030L25 0475 | 3 | 9 | 25 | 2.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4030L30 0475 | 3 | 9 | 30 | 2.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4040L20 0475 | 4 | 12 | 20 | 3.9 | - | 75 | 4 | ▲ |
HDE4040L25 0475 | 4 | 12 | 25 | 3.9 | - | 75 | 4 | ▲ |
HDE4040L30 0475 | 4 | 12 | 30 | 3.9 | - | 75 | 4 | ▲ |
HDE4060L25 0675 | 6 | 18 | 25 | 5.85 | - | 75 | 6 | ▲ |
HDE4060L30 06100 | 6 | 24 | 30 | 5.85 | - | 100 | 6 | ▲ |
HDE4080L30 08100 | 8 | 24 | 30 | 7.8 | - | 100 | 8 | ▲ |
HDE4080L40 08150 | 8 | 32 | 40 | 7.8 | - | 150 | 8 | ▲ |
HDE4100L4010100 | 10 | 30 | 40 | 9.8 | - | 100 | 10 | ▲ |
HDE4100L5010150 | 10 | 40 | 50 | 9.8 | - | 150 | 10 | ▲ |
HDE4120L5012100 | 12 | 36 | 50 | 11.7 | - | 100 | 12 | ▲ |
HDE4120L6012150 | 12 | 48 | 60 | 11.7 | - | 150 | 12 | ▲ |
切削參數(shù)
加工方式
Application |
粗加工
Roughing |
精加工
Finishing |
|||||||
型號 Type No. |
轉速 Spirde speed min |
進給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉速 Spirde speed min |
進給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
|
HDB 系列 | 12R6 | 12000 | 10000 | 2 | 2 | 18000 | 8000 | 0.5 | 0.7 |
10R5 | 14500 | 10000 | 2 | 2 | 20000 | 7200 | 0.5 | 0.6 | |
8R4 | 16500 | 8000 | 2 | 1.5 | 22000 | 6000 | 0.4 | 0.6 | |
6R3 | 18000 | 8000 | 2 | 1.5 | 26000 | 4400 | 0.35 | 0.45 | |
4R2 | 18000 | 8000 | 1.5 | 1.5 | 28000 | 4000 | 0.3 | 0.3 | |
3R1.5 | 20000 | 6000 | 1.2 | 1 | 29000 | 3500 | 0.25 | 0.2 | |
2R1 | 20000 | 5000 | 0.5 | 0.5 | 30000 | 2800 | 0.15 | 0.1 | |
1.5R0.75 | 21000 | 3000 | 0.3 | 0.4 | 30000 | 2000 | 0.08 | 0.05 | |
1R0.5 | 23000 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 31000 | 1500 | 0.08 | 0.05 | |
12 | 17000 | 10000 | 2 | 8 | 9000 | 1500 | 25 | 0.45 | |
HDE系列 | 10 | 18000 | 10000 | 2 | 7 | 10000 | 1500 | 25 | 0.45 |
8 | 18000 | 8000 | 2 | 5 | 12000 | 1500 | 25 | 0.4 | |
6 | 18000 | 7000 | 1.7 | 3 | 13500 | 4200 | 0.3 | 0.4 | |
4 | 18000 | 6500 | 1 | 2 | 15000 | 3000 | 0.2 | 0.3 | |
3 | 20000 | 6000 | 1 | 1.5 | 16200 | 2400 | 0.2 | 0.25 | |
2 | 20000 | 2500 | 0.5 | 1 | 17400 | 1800 | 0.15 | 0.25 | |
1.5 | 21000 | 2000 | 0.3 | 0.5 | 18000 | 1200 | 0.1 | 0.25 | |
1 | 21000 | 1500 | 0.3 | 0.5 | 18600 | 900 | 0.07 | 0.25 |
相關產(chǎn)品
在線留言