產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
HGEF 4刃平刀-45°
1、采用0.3um的極細(xì)超微粒基體,兼有良好的韌性和硬度,實(shí)現(xiàn)了高速高耐磨性加工;
2、TX超值涂層表面超強(qiáng)的潤(rùn)滑性,使得涂層表面的摩擦系數(shù)低,切削阻力、切削溫度大大降低;在原有AICr系涂層的基礎(chǔ)上添加Si元素有效增加韌性減少涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力,使涂層表面的硬度提高,顯示出良好的耐熱性??蓪?shí)現(xiàn)干式、濕式條件下的長(zhǎng)時(shí)間切削。與傳統(tǒng)涂層相比具有更高的耐磨性和通用性。
3、非常適合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具長(zhǎng)時(shí)間切削,廣泛適用于加工一般碳素鋼、預(yù)硬鋼(
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
1、采用0.3um的極細(xì)超微粒基體,兼有良好的韌性和硬度,實(shí)現(xiàn)了高速高耐磨性加工;
2、TX超值涂層表面超強(qiáng)的潤(rùn)滑性,使得涂層表面的摩擦系數(shù)低,切削阻力、切削溫度大大降低;在原有AICr系涂層的基礎(chǔ)上添加Si元素有效增加韌性減少涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力,使涂層表面的硬度提高,顯示出良好的耐熱性。可實(shí)現(xiàn)干式、濕式條件下的長(zhǎng)時(shí)間切削。與傳統(tǒng)涂層相比具有更高的耐磨性和通用性。
3、非常適合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具長(zhǎng)時(shí)間切削,廣泛適用于加工一般碳素鋼、預(yù)硬鋼(<HRC55)、不銹鋼、銅.亞克力等。
型號(hào) | 刃徑 | 刃長(zhǎng) | 頸R | 柄錐角度 | 全長(zhǎng) | 柄徑 | 圖示 | 庫(kù)存 |
Type No. | ΦD | l | R | Y/° | L | Φd1 | Pic | Stock |
HGEF4010 0450 | 1 | 3 | 4 | 11 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGEF4010 0650 | 1 | 3 | 4 | 11 | 50 | 6 | A | ▲ |
HGEF4015 0450 | 1.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGEF4015 0650 | 1.5 | 4 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4020 0450 | 2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGEF4020 0650 | 2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4025 0450 | 2.5 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGEF4025 0650 | 2,5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4030 0450 | 3 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGEF4030 0650 | 3 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4030 0675 | 3 | 12 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGEF4040 0450 | 4 | 11 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGEF4040 0475 | 4 | 15 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGEF4040 0650 | 4 | 11 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4040 0675 | 4 | 15 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGEF4050 0650 | 5 | 13 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4050 0675 | 5 | 18 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGEF4060 0650 | 6 | 16 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HGEF4060 0660 | 6 | 16 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HGEF4060 0675 | 6 | 20 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
型號(hào) | 刃徑 | 刃長(zhǎng) | 頸R | 柄錐角度 | 全長(zhǎng) | 柄徑 | 圖示 | 庫(kù)存 |
Type No. | ΦD | l | R | Y/° | L | Φd1 | Pic | Stock |
HGEF4060 06100 | 6 | 20 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HGEF4080 0860 | 8 | 20 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HGEF4080 0875 | 8 | 20 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HGEF4080 08100 | 8 | 25 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HGEF4080 08125 | 8 | 28 | - | - | 125 | 8 | B | △ |
HGEF4080 08150 | 8 | 28 | - | - | 150 | 8 | B | △ |
HGEF4100 1075 | 10 | 25 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HGEF410010100 | 10 | 30 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HGEF410010125 | 10 | 35 | - | - | 125 | W | B | △ |
HGEF410010150 | 10 | 35 | - | - | 150 | 10 | B | △ |
HGEF4120 1275 | 12 | 30 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HGEF412012100 | 12 | 35 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HGEF412012125 | 12 | 42 | - | - | 125 | 12 | B | △ |
HGEF4120 12150 | 12 | 42 | - | - | 150 | 12 | B | △ |
HGEF4140 1475 | 14 | 32 | - | - | 75 | 14 | B | ▲ |
HGEF414014100 | 14 | 40 | - | - | 100 | 14 | B | ▲ |
HGEF4160 16100 | 16 | 45 | - | - | 100 | 16 | B | ▲ |
HGEF4160 16150 | 16 | 50 | - | - | 150 | 16 | B | ▲ |
HGEF4200 20100 | 20 | 45 | - | - | 100 | 20 | B | ▲ |
HGEF4200 20150 | 20 | 55 | - | - | 150 | 20 | B | ▲ |
切削參數(shù)
被削材 Work |
碳素鋼、合金鋼 Carbon Steels、 Alloy Steels (HRC35以下) |
預(yù)硬鋼 Pre-Hardened Steels |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC46-55) |
|||||||||
型號(hào) Type No. |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
HGEF4010 | 16700 | 336 | 2 | 0.1 | 15750 | 320 | 2 | 0.05 | 15000 | 250 | 1.5 | 0.05 |
HGEF4015 | 13350 | 378 | 3 | 0.1 | 12600 | 360 | 3 | 0.05 | 12000 | 300 | 2.25 | 0.05 |
HGEF4020 | 11150 | 420 | 4 | 0.15 | 10500 | 400 | 4 | 0.1 | 10000 | 350 | 3 | 0.05 |
HGEF4025 | 9450 | 462 | 5 | 0.15 | 8925 | 440 | 5 | 0.1 | 8500 | 400 | 4 | 0.05 |
HGEF4030 | 8350 | 504 | 6 | 0.15 | 7875 | 480 | 6 | 0.1 | 7500 | 450 | 4.5 | 0.05 |
HGEF4040 | 6450 | 630 | 8 | 0.2 | 6090 | 600 | 8 | 0.1 | 5800 | 550 | 6 | 0.05 |
HGEF4050 | 5565 | 735 | 10 | 0.2 | 5250 | 700 | 10 | 0.1 | 5000 | 580 | 7.5 | 0.1 |
HGEF4060 | 5000 | 1050 | 12 | 0.2 | 4725 | 1000 | 12 | 0.1 | 4500 | 600 | 8 | 0.1 |
HGEF4080 | 4220 | 1575 | 16 | 0.3 | 3990 | 1500 | 16 | 0.2 | 3800 | 600 | 12 | 0.1 |
HGEF4100 | 3900 | 2100 | 20 | 0.3 | 3675 | 2000 | 20 | 0.2 | 3500 | 550 | 15 | 0.1 |
HGEF4120 | 3200 | 2625 | 24 | 0.3 | 2940 | 2500 | 24 | 0.2 | 2800 | 500 | 18 | 0.1 |
HGEF4140 | 2800 | 2100 | 28 | 0.3 | 2625 | 2000 | 28 | 0.2 | 2500 | 500 | 21 | 0.1 |
HGEF4160 | 2500 | 2100 | 32 | 0.3 | 2310 | 2000 | 32 | 0.2 | 2200 | 450 | 24 | 0.1 |
HGEF4200 | 2250 | 2100 | 40 | 0.3 | 2100 | 2000 | O | 0.2 | 2000 | 400 | 30 | 0.1 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言