產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
1、采用0.3um極細(xì)超微粒基體,具有超強(qiáng)的耐磨性;
2、AHX涂層是基于TiSiN的多層復(fù)合涂層,通過特殊的沉積工藝,涂層基層與基體具有很強(qiáng)的結(jié)合力,功能層具備非常致密的結(jié)構(gòu)。與原有HX涂層相比,AHX涂層耐高溫和耐磨損的能力大大提升,適合微潤滑切削。
3、非常適合加工淬火鋼{HRC55-65) 、高合金材斜等。
型號 | 刃徑 | 球半徑 | 刃長 | 有效長 | 首徑 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | 4>D | R | £ | *di | R | Y/。 | L | ed | Pic | Stock | |
HSXB2004 0450 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXB2005 0450 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | - | - | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXB2006 0450 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - | - | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXB2008 0450 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | - | - | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXB2010 0450 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXB2010 0650 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 6 | A | ▲ |
HSXB2010 0660 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 60 | 6 | A | ▲ |
HSXB2010 0675 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 75 | 6 | A | ▲ |
HSXB2010 06100 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 100 | 6 | A | △ |
HSXB2015 0450 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 3 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXB2015 0650 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2015 0660 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2015 0675 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXB201506100 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 100 | 6 | B | A |
HSXB2020 0450 | 2 | 1 | 1.6 | 4 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXB2020 0650 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2020 0660 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2020 0675 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXB2020 06100 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HSXB2025 0450 | 2.5 | 1.25 | 2 | 5 | 2.4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXB2025 0650 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2025 0660 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2025 0675 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXB2025 06100 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HSXB2030 0450 | 3 | 1.5 | 2.4 | 6 | 2.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXB2030 0650 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2030 0660 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2030 0675 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
型號 | 刃徑 | 球半徑 | 刃長 | 有效長 | 頸R | 首徑 | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | 0D | R | £ | R | edi | Y/° | L | ed | Pic | Stock | |
HSXB2030 06100 | 3 | 1.5 | 2,4 | 8 | - | 2.9 | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HSXB2040 0450 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXB2040 0475 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXB2040 0650 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2040 0660 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2040 0675 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXB2040 06100 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HSXB2050 0650 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4,85 | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2050 0660 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4.85 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2050 0675 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4.85 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXB2050 06100 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4.85 | 11 | 100 | 6 | B | △ |
HSXB2060 0650 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXB2060 0660 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXB2060 0675 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXB2060 06100 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSXB2080 0860 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSXB2080 0875 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSXB2080 08100 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSXB2080 08125 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 125 | 8 | B | ▲ |
HSXB2080 08150 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | 150 | 8 | B | ▲ |
HSXB2100 1075 | W | 5 | 15 | - | - | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSXB210010100 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HSXB210010125 | w | 5 | 15 | - | - | - | - | 125 | 10 | B | △ |
HSXB210010150 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | 150 | 10 | B | △ |
HSXB21201275 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 75 | 12 | B | △ |
HSXB212012100 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 100 | 12 | B | △ |
HSXB212012125 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 125 | 12 | B | △ |
HSXB212012150 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 150 | 12 | B | △ |
HSXB216016100 | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | 100 | 16 | B | A |
HSXB216016150 | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | 150 | 16 | B | △ |
切削參數(shù)
被削材 Work |
預(yù)硬鋼 Pre-Hardened Steels |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC46-55) |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC56-65) |
|||||||||
型號 Type No. |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
HSXB2004 | 28000 | 600 | 0.03 | 0.03 | 28000 | 600 | 0.02 | 0.03 | 26600 | 600 | 0.03 | 0.03 |
HSXB2005 | 25000 | 720 | 0.03 | 0.03 | 25000 | 720 | 0.02 | 0.03 | 23750 | 720 | 0.03 | 0.03 |
HSXB2006 | 22000 | 800 | 0.03 | 0.03 | 22000 | 800 | 0.03 | 0.03 | 20900 | 800 | 0.03 | 0.03 |
HSXB2008 | 20000 | 1000 | 0.03 | 0.03 | 20000 | 1000 | 0.03 | 0.04 | 19000 | 1000 | 0.03 | 0.03 |
HSXB2010 | 18000 | 1200 | 0.03 | 0.05 | 18000 | 1200 | 0.03 | 0.04 | 17100 | 1200 | 0.03 | 0.05 |
HSXB2015 | 16000 | 1500 | 0.03 | 0.05 | 16000 | 1500 | 0.04 | 0.05 | 15200 | 1500 | 0.03 | 0.05 |
HSXB2020 | 14800 | 1560 | 0.04 | 0.06 | 14800 | 1560 | 0.04 | 0.06 | 14060 | 1560 | 0.04 | 0.06 |
HSXB2025 | 14C0 | 1680 | 0.04 | 0.06 | 14400 | 1680 | 0.04 | 0.08 | 13680 | 1680 | 0.04 | 0.06 |
HSXB2030 | 13000 | 2000 | 0.05 | 0.08 | 13000 | 2000 | 0.04 | 0.08 | 12350 | 2000 | 0.05 | 0.08 |
HSXB2040 | 12000 | 2400 | 0.05 | 0.1 | 12000 | 2400 | 0.05 | 0.1 | 11400 | 2400 | 0.05 | 0.1 |
HSXB2050 | 10000 | 2500 | 0.05 | 0.1 | 10000 | 2500 | 0.05 | 0.1 | 9500 | 2500 | 0.05 | 0.1 |
HSXB2060 | 9000 | 2800 | 0.05 | 0.15 | 9000 | 2800 | 0.05 | 0.12 | 8550 | 2800 | 0.05 | 0.15 |
HSXB2080 | 8000 | 3000 | 0.05 | 0.2 | 8000 | 3000 | 0.05 | 0.15 | 7600 | 3000 | 0.05 | 0.2 |
HSXB2100 | 7200 | 3000 | 0.08 | 0.25 | 7200 | 3000 | 0.08 | 0.2 | 680 | 3000 | 0.08 | 0.25 |
HSXB2120 | 6400 | 3000 | 0.1 | 0.25 | 6400 | 3000 | 0.08 | 0.25 | 6080 | 3000 | 0.1 | 0.25 |
HSXB2160 | 6000 | 3600 | 0.1 | 0.3 | 6000 | 3600 | 0.1 | 0.25 | 5700 | 3600 | 0.1 | 0.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言