產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
1、采用0.3um極細(xì)超微粒基體,具有超強(qiáng)的耐磨性;
2、AHX涂層是基于TiSiN的多層復(fù)合涂層,通過特殊的沉積工藝,涂層基層與基體具有很強(qiáng)的結(jié)合力,功能層具備非常致密的結(jié)構(gòu)。與原有HX涂層相比,AHX涂層耐高溫和耐磨損的能力大大提升,適合微潤滑切削。
3、非常適合加工淬火鋼{HRC55-65) 、高合金材斜等。
型號 | 刃徑 | 圓角半徑 | 刃長 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXR4010R0.2 0450 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXR4015R0.2 0450 | 1.5 | 0.2 | 3 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4020R0.2 0450 | 2 | 0.2 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4020R0.5 0450 | 2 | 0.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4030R0.2 0450 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4030R0.2 0650 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4030R0.2 0660 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4030R0.2 0675 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4030R0.5 0450 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4030R0.5 0650 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4030R0.5 0660 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4030R0.5 0675 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.2 0450 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R0.2 0475 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R0.2 0650 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.2 0660 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.2 0675 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.3 0450 | 4 | 0.3 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R0.3 0475 | 4 | 0.3 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R0.3 0650 | 4 | 0.3 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.3 0660 | 4 | 0.3 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.3 0675 | 4 | 0.3 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.5 0450 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R0.5 0475 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R0.5 0650 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.5 0660 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R0.5 0675 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
型號 | 刃徑 | 圓角半徑 | 刃長 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXR4040R1.0 0450 | 4 | 1 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R1.0 0475 | 4 | 1 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXR4040R1.0 0650 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R1.0 0660 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4040R1.0 0675 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.2 0650 | 6 | 0.2 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.2 0660 | 6 | 0.2 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.2 0675 | 6 | 0.2 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.2 06100 | 6 | 0.2 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.5 0650 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.5 0660 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.5 0675 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R0.5 06100 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R1.0 0650 | 6 | 1 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R1.0 0660 | 6 | 1 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R1.0 0675 | 6 | 1 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXR4060R1.0 06100 | 6 | 1 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSXR4080R0.5 0860 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R0.5 0875 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R0.5 08100 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R0.5 08125 | 8 | 0.5 | 20 | - | - | 125 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R0.5 08150 | 8 | 0.5 | 20 | - | - | 150 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R1.0 0860 | 8 | 1 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R1.0 0875 | 8 | 1 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSXR4080R1.0 08100 | 8 | 1 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSXR4100R0.5 1075 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSXR4100R0.5 10100 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
型號 | 刃徑 |
圓角半徑 |
刃長 | 頸R | 柄錐角度 | 全長 | 柄徑 | 圖示 | 庫存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXR4100R0.5 10125 | 10 | 0.5 | 25 | - | - | 125 | 10 | B | ▲ |
HSXR4100R0.5 10150 | 10 | 0.5 | 25 | - | - | 150 | 10 | B | ▲ |
HSXR4100R1.0 1075 | 10 | 1 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSXR4100R1.0 10100 | 10 | 1 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HSXR4120R0.5 1275 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HSXR4120R0.5 12100 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HSXR4120R0.5 12125 | 12 | 0.5 | 30 | - | - | 125 | 12 | B | △ |
HSXR4120R0.5 12150 | 12 | 0.5 | 30 | - | - | 150 | 12 | B | △ |
HSXR4120R1.0 1275 | 12 | 1 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | △ |
HSXR4120R1.0 12100 | 12 | 1 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | A |
HSXR4120R2.0 1275 | 12 | 2 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | A |
HSXR4120R2.0 12100 | 12 | 2 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | △ |
切削參數(shù)
被削材 Work |
預(yù)硬鋼 Pre-Hardened Steels |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC46-55) |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC56-65) |
|||||||||
型號 Type No. |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
HSXR4010R_ | 12760 | 660 | 0,05 | 0.03 | 11600 | 600 | 0.05 | 0.03 | 9000 | 500 | 0.03 | 0.03 |
HSXR4015R_ | 10450 | 880 | 0.05 | 0.03 | 9500 | 800 | 0.05 | 0.03 | 8800 | 600 | 0.03 | 0.03 |
HSXR4020R_ | 9900 | 1650 | 0.1 | 0.05 | 9000 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 8500 | 1000 | 0.03 | 0.03 |
HSXR4030R_ | 9350 | 2200 | 0.1 | 0.05 | 8500 | 2000 | 0.1 | 0.05 | 8000 | 1200 | 0.04 | 0.04 |
HSXR4040R_ | 8800 | 2200 | 0,2 | 0.05 | 8000 | 2000 | 0.2 | 0.05 | 7200 | 1500 | 0.05 | 0.04 |
HSXR4060R_ | 6600 | 2750 | 0.2 | 0.08 | 6000 | 2500 | 0.2 | 0.08 | 4500 | 2000 | 0.1 | 0.05 |
HSXR4080R_ | 5500 | 3300 | 2 | 0.1 | 5000 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 3600 | 2500 | 0.1 | 0.05 |
HSXR4100R_ | 4950 | 3300 | 0.2 | 0.1 | 4500 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 2800 | 2500 | 0.2 | 0.05 |
HSXR4120R_ | 4400 | 3300 | 0.2 | 0.1 | 4000 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 2400 | 2000 | 0.2 | 0.05 |
被削材 Work |
預(yù)硬鋼 Pre-Hardened Steels |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC46-55) |
淬火鋼 Hardened Steels (HRC56-65) |
|||||||||
型號 Type No. |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
轉(zhuǎn)速 Spirde speed min |
進(jìn)給速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切寬 Ae mm |
HSXR4Q60R_ | 6600 | 660 | 0.08 | 3.5 | 6000 | 600 | 0.05 | 3.5 | 4500 | 500 | 0.04 | 3.5 |
HSXR4080R_ | 5500 | 880 | 0.08 | 4.5 | 5000 | 800 | 0.05 | 4.5 | 4200 | 600 | 0.04 | 4.5 |
HSXR4100R_ | 4950 | 1100 | 0.08 | 6 | 4500 | 1000 | 0.06 | 6 | 2800 | 700 | 0.05 | 6 |
HSXR4120R_ | 4400 | 1320 | 0.08 | 8 | 4000 | 1200 | 0.06 | 8 | 2400 | 800 | 0.05 | 8 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言