国产超级乱淫片中文_惠民福利激情欧美日韩一区二区_亚洲亚洲日韩在线播放_亚洲国产七七久久桃花_免费一级特黄特色大片在线观看_人妻av无码秘 蜜桃_国产裸体美女网站_日本免费人成视频在线观看_超清无码AV丝袜片在线观看_奶茶有容乃大海纳百川

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

地址:浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)新前街道王岙南路15號(hào)

聯(lián)系電話:0576-84116878

郵箱:sgso-01@sgsotools.com

外貿(mào)部郵箱:sales@sgsotools.com

HGR2L 2刃長(zhǎng)頸圓鼻刀

1、采用0.3um的極細(xì)超微?;w,兼有良好的韌性和硬度,實(shí)現(xiàn)了高速高耐磨性加工; 2、TX超值涂層表面超強(qiáng)的潤(rùn)滑性,使得涂層表面的摩擦系數(shù)低,切削阻力、切削溫度大大降低;在原有AICr系涂層的基礎(chǔ)上添加Si元素有效增加韌性減少涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力,使涂層表面的硬度提高,顯示出良好的耐熱性??蓪?shí)現(xiàn)干式、濕式條件下的長(zhǎng)時(shí)間切削。與傳統(tǒng)涂層相比具有更高的耐磨性和通用性。 3、非常適合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具長(zhǎng)時(shí)間切削,廣泛適用于加工一般碳素鋼、預(yù)硬鋼(

關(guān)鍵詞:

所屬分類:

產(chǎn)品詳情


特點(diǎn):

1、采用0.3um的極細(xì)超微?;w,兼有良好的韌性和硬度,實(shí)現(xiàn)了高速高耐磨性加工;
2、TX超值涂層表面超強(qiáng)的潤(rùn)滑性,使得涂層表面的摩擦系數(shù)低,切削阻力、切削溫度大大降低;在原有AICr系涂層的基礎(chǔ)上添加Si元素有效增加韌性減少涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力,使涂層表面的硬度提高,顯示出良好的耐熱性??蓪?shí)現(xiàn)干式、濕式條件下的長(zhǎng)時(shí)間切削。與傳統(tǒng)涂層相比具有更高的耐磨性和通用性。
3、非常適合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具長(zhǎng)時(shí)間切削,廣泛適用于加工一般碳素鋼、預(yù)硬鋼(<HRC55)、不銹鋼、銅.亞克力等。

 

型號(hào) 刃徑 圓角半徑 刃長(zhǎng) 有效長(zhǎng) 首徑 頸R 柄錐角度 全長(zhǎng) 柄徑 圖示 庫(kù)存
Type No. ΦD CR l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGR2010R0.1L4 0450 1 0.1 0.8 4 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.1L6 0450 1 0.1 0.8 6 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.1L8 0450 1 0.1 0.8 8 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.1L10 0450 1 0.1 0.8 10 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.2L4 0450 1 0.2 0.8 4 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.2L6 0450 1 0.2 0.8 6 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.2L8 0450 1 0.2 0.8 8 0.94 4 12 50 4 A
HGR2010R0.2L10 0450 1 0.2 0.8 10 0.94 4 12 50 4 A
HGR2015R0.1L6 0450 1.5 0.1 1.2 6 1.42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.1L8 0450 1.5 0.1 1.2 8 1.42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.1L10 0450 1.5 0.1 1.2 10 1.42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.1L12 0450 1.5 0.1 1.2 12 1,42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.2L6 0450 1.5 0.2 1.2 6 1.42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.2L8 0450 1.5 0.2 1.2 8 1.42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.2L10 0450 1.5 0.2 1.2 10 1,42 - 11 50 4 B
HGR2015R0.2L12 0450 1.5 0.2 1.2 12 1.42 - 11 50 4 B
HGR2020R0.1L8 0450 2 0.1 1.6 8 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.1L10 0450 2 0.1 1.6 10 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.1L12 0450 2 0.1 1.6 12 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.1L160450 2 0.1 1.6 16 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.2L8 0450 2 0.2 1.6 8 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.2L10 0450 2 0.2 1.6 10 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.2L12 0450 2 0.2 1.6 12 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.2L16 0450 2 0.2 1.6 16 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.5L8 0450 2 0.5 1.6 8 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.5L10 0450 2 0.5 1.6 10 1.9 - 11 50 4 B

 

型號(hào) 刃徑 圓角半徑 刃長(zhǎng) 有效長(zhǎng) 首徑 頸R 柄錐角度 全長(zhǎng) 柄徑 圖示 庫(kù)存
Type No. ΦD CR l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGR2020R0.5L12 0450 2 0.5 1.6 12 1.9 - 11 50 4 B
HGR2020R0.5L16 0450 2 0.5 1.6 16 1.9 - 11 50 4 B
HGR2030R0.1L10 0660 3 0.1 2.4 10 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.1L12 0660 3 0.1 2.4 12 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.1L16 0660 3 0.1 2.4 16 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.1L20 0660 3 0.1 2.4 20 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.1L25 0675 3 0.1 2.4 25 2.9 - 11 75 6 B
HGR2030R0.2L10 0660 3 0.2 2.4 10 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.2L12 0660 3 0.2 2.4 12 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.2L16 0660 3 0.2 2.4 16 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.2L20 0660 3 0.2 2.4 20 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.2L25 0675 3 0.2 2,4 25 2.9 - 11 75 6 B
HGR2030R0.5L10 0660 3 0.5 2.4 10 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.5L12 0660 3 0.5 2.4 12 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.5L16 0660 3 0.5 2.4 16 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.5L20 0660 3 0.5 2.4 20 2.9 - 11 60 6 B
HGR2030R0.5L25 0675 3 0.5 2.4 25 2.9 - 11 75 6 B
HGR2040R0.1L12 0660 4 0.1 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.1L16 0660 4 0.1 3.2 16 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.1L20 0660 4 0.1 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.1L25 0675 4 0.1 3.2 25 3.9 - 11 75 6 B
HGR2040R0.1L30 0675 4 0.1 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B
HGR2040R0.2L12 0660 4 0.2 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.2L16 0660 4 0.2 3.2 16 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.2L20 0660 4 0.2 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.2L25 0675 4 0.2 3.2 25 3.9 - 11 75 6 B

 

型號(hào) 刃徑 圓角半徑 刃長(zhǎng) 有效長(zhǎng) 首徑 頸R 柄錐角度 全長(zhǎng) 柄徑 圖示 庫(kù)存
Type No. ΦD CR l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGR2040R0.2L30 0675 4 0.2 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B
HGR2040R0.5L12 0660 4 0.5 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.5L16 0660 4 0.5 3.2 16 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.5L20 0660 4 0.5 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R0.5L25 0675 4 0.5 3.2 25 3.9 - 11 75 6 B
HGR2040R0.5L30 0675 4 0.5 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B
HGR2040R1.0L12 0660 4 1 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R1.0L16 0660 4 1 3.2 16 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R1.0L20 0660 4 1 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B
HGR2040R1.0L25 0675 4 1 3.2 25 3.9 - 11 75 6 B
HGR2040R1.0L30 0675 4 1 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B

 

切削參數(shù)

被削材
Work

碳素鋼、合金鋼
Carbon Steels、 Alloy Steels

(HRC30以下)

碳素鋼、合金鋼
Carbon Steels、 Alloy Steels

(HRC30-45)

淬火鋼

Hardened Steels

(HRC46-55)

型號(hào)
Type No.

轉(zhuǎn)速

Spirde speed

min

進(jìn)給速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切寬

Ae

mm

轉(zhuǎn)速

Spirde speed

min

進(jìn)給速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切寬

Ae

mm

轉(zhuǎn)速

Spirde speed

min

進(jìn)給速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切寬

Ae

mm

HGR2010L 4 30000 600 0.03 0.066 25000 480 0.033 0.047 20000 420 0.03 0.03
6 24000 500 0.02 0.054 20000 400 0,022 0.038 16000 350 0.02 0.015
8 21600 450 0.015 0.042 18000 360 0.017 0.03 14000 315 0.015 0.015
10 19200 400 0.01 0.03 16000 320 0.011 0.021 13000 280 0.01 0.008
HGR2015L 6 19200 600 0.02 0.096 20000 480 0,022 0.068 18000 420 0.02 0.034
8 21600 500 0.02 0.084 18000 400 0.022 0.06 16000 350 0.02 0.03
10 19200 500 0.015 0.072 16000 400 0.017 0.051 15000 350 0.015 0,026
12 16800 400 0.015 0.06 14XD 320 0.017 0.043 13000 280 0.015 0.023
HGR2020L 8 19200 800 0.03 0.132 16000 640 0.033 0.094 13000 560 0.03 0.034
10 19200 700 0.03 0.12 16000 560 0.033 0.085 13000 490 0.03 0.03
12 16800 600 0.02 0.108 1000 480 0,022 0.077 11000 420 0.02 0.023
16 14400 500 0.015 0.084 12000 400 0.017 0.06 10000 350 0.015 0.015
HGR2030L 10 14400 1000 0.03 0.264 12000 800 0.033 0.187 10000 700 0.03 0.083
12 13200 800 0.03 0.192 11000 640 0.033 0.136 9000 560 0.03 0.06
16 12000 600 0.02 0.156 10000 480 0,022 0.111 8000 420 0.02 0.053
20 10800 400 0.02 0.132 9000 320 0.022 0.094 6400 280 0.02 0.038
25 9600 300 0.015 0.096 8000 240 0.017 0.068 5600 210 0.015 0,026
HGR2040L 12 10800 800 0.04 0.264 9000 640 0.044 0.187 7000 560 0.04 0.0825
16 9600 600 0.03 0.24 8000 480 0.033 0.17 6400 420 0.03 0.075
20 9000 400 0.02 0.192 7500 320 0.022 0.136 6000 280 0.02 0.068
25 8400 300 0.02 0.144 7000 240 0,022 0.102 5600 210 0.02 0.06
30 7200 200 0.02 0.096 6000 160 0.022 0.068 4800 140 0.02 0.03

在線留言